 
Двухканальный видеорегистратор RedPower DVR-UNI-G DUAL в обхват ножки зеркала
Двухканальный видеорегистратор RedPower DVR-UNI-G DUAL
Краткое описание:
- Двухканальный автомобильный видеорегистратор Redpower DVR-UNI-G DUAL
- Чип NTK 96565 (2K+Full HD) с сенсор Sony IMX335 серия Starvis.
- Запись на стоянке по датчику удара + запись видео на парковке в течении 24 часов после выключения зажигания.
- Управляется через приложение на смартфоне (Android и IOS)
- Возможность подключения GPS антенны
- Инструкция
Redpower DVR-UNI-N Dual - универсальный двухканальный Wi-FI видеорегистратор скрытой установки (2K + Full HD)
Wi-Fi видеорегистратор Redpower предназначен для скрытной установки в различные автомобили (главным образом без датчика дождя). Видеорегистратор не имеет своего экрана, но легко соединяется со современными смартфонами на платформах Android и IOS. C экрана смартфона Вы можете управлять настройками видеорегистратора и просматривать текущее видео.
Основные технические характеристики Redpower DVR-UNI-G Dual
- Двухканальный Wi-FI видеорегистратор с двумя Full HD камерами 120 градусов по горизонтали и G сенсором
- Автоматическая запись при старте. Постоянная циклическая запись при заведенном автомобиле
- Функция "Парковочный режим" - автоматическое включение записи на выключенном автомобиле при толчке или ударе на 1 минуту
- Функция "LowFrame" – запись в течение 24 часов после выключения зажигания
- Габариты передней камеры длина 128 мм. x ширина 75 мм. (ширина ножек 10 мм.) x высота 60 мм.
- Габариты задней камеры длина 28 мм. x ширина 18 мм. x высота 18 мм.
- Маркировка даты и времени (автоматическая синхронизация со смартфоном)
GoTrec - программа для управления видеорегистратором на русском языке. Доступно для Android и IOS 
 

 

Так же, для регистраторов Redpower на чипах Novatec доступны следующие приложения: RitmixCam, LuckyCam или TimaCam
Спецификация: Wi-Fi видеорегистратор Redpower DVR-MBC-G Dual
| Технические характеристики: | |
| Чипсет | Novatec 96565 | 
| Сенсор | Sony Starvis IMX335 | 
| Размер матрицы | 1/2,8 CMOS | 
| Угол обзора | 119 гр. по горизонтали, 146 гр. по диагонали | 
| Микрофон | + | 
| SD карта | Поддержка до 128 GB | 
| Рабочая температура | -35 до +75 C | 
| Потребление тока | 1,2 mA - в выключенном режиме. 280 mA - после полного запуска 200 mA – при включенной функции Low Frame | 
| Видео: | |
| Видеорежимы | 2040*1080 + 1980*1080 (30 кадров в сек) | 
| Формат записи/видеокодек | MP4 | 
| Режим записи | Циклическая | 
| Фото | |
| Разрешение фото | 2040*1080 + 1980*1080 | 
| Формат фотографий | JPEG | 
| Настройки | |
| Продолжительность записи | Выкл., 1 минута, 3 минуты, 5 минут | 
| Время | Автомат. синхронизация со смартфоном, автомат. наложение на видео | 
| G сенсор | Низкий, средний и высокий уровень | 
| Языки | Русский, английский и т. д. | 
Комплектация Redpower DVR-MBC-G Dual
- WI-FI видеорегистратор
- Камера заднего вида с универсальным креплением на двухсторонний скотч (в комплекте) или саморезы
- Провод питания
- Гарантийный талон и инструкция
Видеорегистратор Redpower DVR-UNI-N Dual совместим со следующими автомобилями:
| Audi (без датчика дождя) | Кузов | Год выпуска | 
| A2 | 8Z0 | 2000-2005 | 
| A3 | 8L1 | 1996-2003 | 
| A3 | 8P | 2003-2012 | 
| A4 | B5 | 1994-2000 | 
| A4 | B6 | 2001-2005 | 
| A4 | B7 | 2004-2007 | 
| A4 | B8 | 2007+ | 
| A6 | C4 | 1994-1997 | 
| A6 | C5 | 1997-2004 | 
| A8 | 1994-1998 | |
| TT | 8N3 | 1998-2006 | 
| TT | 2006-2014 | |
| Allroad Quattro | C5 | 2000-2005 | 
| 80/90 | B3 | 1986-1991 | 
| 80/90 | B4 | 1991-1994 | 
| 100 | C4 | 1991-1994 | 
| Q5 | 2008+ | |
| Q3 | 2011+ | |
| A5 | 2008+ | 
| Acura (без датчика дождя) | Кузов | Год выпуска | 
| ILX | 2013+ | |
| MDX | 2001-2006 | |
| MDX | 2006-2013 | |
| RDX | 2006+ | |
| TSX | 2004+ | |
| ZDX | 2010+ | |
| TL | 2013+ | 
| Buick (без датчика дождя) | Кузов | Год выпуска | 
| Lacrosse | 2008-2012 | |
| Enclave (08-12) | 2008+ | |
| Lucerne (08-11) | 2008+ | |
| Regal (08-12) | 2008+ | 
| Cadillac (без датчика дождя) | Кузов | Год выпуска | 
| ATS | 2013+ | |
| CTS | 2007-2012 | |
| CTS | 2002-2008 | |
| DTS | 2008-2011 | |
| Escalade | 2007-2015 | |
| Escalade | 2000-2006 | |
| STS | 2005-2011 | |
| SRX | 2010+ | |
| SRX | 2003-2009 | |
| XTS | 2013+ | 
| Chrysler (без датчика дождя) | Кузов | Год выпуска | 
| 200 | 2010+ | |
| 300 | 2005+ | |
| 300M | 1998-2004 | |
| PT Cruiser | 2001-2011 | |
| Sebring | 2007-2011 | |
| Town & Country | 2001+ | |
| Neon | 1999+ | |
| Sebring | 2001-2006 | |
| Sebring | 2006+ | |
| Concord | 1998+ | |
| Pacifica | 2004+ | |
| Crossfire | 2004-2008 | |
| Voyager | 2001-2008 | 
| Chevrolet (без датчика дождя и без короба) | Кузов | Год выпуска | 
| Camaro | 2008-2013 | |
| Tracker | 2012+ | |
| Spark | 2009+ | |
| Cruze | 2008+ | |
| Orlando | 2010+ | |
| Tahoe | 2000-2006 | |
| Tahoe | 2007+ | |
| TrailBlazer | GMT360 | 2001-2008 | 
| TrailBlazer | 2 | 2011+ | 
| Aveo | 2011+ | |
| Avalanche | 2003+ | |
| Camaro | 2010+ | |
| Cobalt | 2011+ | |
| Equinox | 2008+ | |
| Express | 2007+ | |
| HHR | 2005-2011 | |
| Impala | 2013+ | |
| Malibu | 2007+ | |
| Silverado | 2007+ | |
| Suburban | 2007+ | |
| Traverse | 2009+ | |
| Volt | 2012+ | 
| Citroen (без датчика дождя) | Кузов | Год выпуска | 
| С-Crosser | 2007+ | |
| С4-Aircross | 2011+ | |
| Berlingo | 2002-2009 | |
| C2 | 2003-2010 | |
| C3 | 2002-2008 | |
| C3 Picasso | 2002-2008 | |
| C4 | 2002-2010 | |
| C4 Picasso | 2006+ | |
| C4 Grand Picasso | 2007+ | |
| C5 | 2002-2007 | |
| Berlingo | 
 | 2008+ | 
| C3 | 
 | 2009-2013 | 
| C4 | 
 | 2010+ | 
| C5 | 
 | 2008-2013 | 
| С6 | 
 | 2006+ | 
| DS3 | 
 | 2009+ | 
| DS4 | 
 | 2011-2015 | 
| DS5 | 
 | 2011-2015 | 
| Dodge (без датчика дождя) | Кузов | Год выпуска | 
| Avenger | 2007+ | |
| Caliber | 2006+ | |
| Challenger | 2007+ | |
| Charger | 2008+ | |
| Compas | 2006+ | |
| Dakota | 2007+ | |
| Durango | 2013+ | |
| Journey | 2009+ | |
| Nitro | 2009+ | |
| Ram | 2001+ | |
| PT Cruiser | 2000+ | |
| Intrepid | 1998+ | |
| Caravan (RG) | 2001-2008 | 
| Dacia | Кузов | Год выпуска | 
| Logan MCV | 2006+ | 
Подходит на автомобили:
Полный список автомобилей
| Дополнительная камера | |
| Угол обзора | |
| Частота кадров | |
| Выносная камера | |
| Разрешение видео | |
| Для съемки салона | |
| Функции/возможности | |
| Возможности съемки | |
| Камера | |
| Поворот камеры | |
| Мегапикселей | |
| Угол обзора | |
| Частота кадров | |
| Запись звука | |
| Формат видеофайлов | |
| Разрешение видео | |
| Общее | |
| Размеры | |
| Пульт ДУ | |
| Питание | |
| Видеочип/процессор | |
| Емкость аккумулятора | |
| Основное | |
| Тип | |
| Крепление | |
| Дисплей | |
| Поворотный экран | |
| Сенсорный дисплей | |
| Разрешение дисплея | |
| Диагональ дисплея | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Всего комментариев: 0 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
